Saltar para a informação do produto
GC Electrolyte MixBox 4x600ml
€7,99
- Hidratação inteligente que vai além da água.
Os GUTsy Captain Electrolytes repõem minerais essenciais como sódio, potássio, magnésio e cálcio — ajudando na performance, energia e recuperação. Pronto a beber, com sabores refrescantes, ideal para treino, calor e pós-esforço.
MAIS SOBRE
GC Electrolyte MixBox 4x600ml
Ingredientes e Tabela nutricional
Ingredientes:
Declaração Nutricional (por 100ml / 600ml):
Informação Nutricional Média
| Por 100 ml | Por 600 ml | |
|---|---|---|
| Energia | 64 kJ / 15 kcal | 384 kJ / 90 kcal |
| Lípidos | 0 g | 0 g |
| — dos quais saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,2 g | 19,8 g |
| — dos quais açúcares | 3,2 g | 19,8 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,21 g | 1,25 g |
| Cálcio | 20 mg (2,5% VRN) | 120 mg (15% VRN) |
| Magnésio | 9,4 mg (2,5% VRN) | 56,4 mg (15% VRN) |
| Zinco | 0,8 mg (8% VRN) | 4,8 mg (48% VRN) |
| Potássio | 50,3 mg (2,5% VRN) | 301,8 mg (15% VRN) |
EXPERIMENTE TAMBÉM
São diversos sabores e categorias.